|
20 Grüne Hauptwege
Die Betreuung der 20 grünen Hauptwege® obliegt:
Hauptweg | Verein, Betreuuer |
H 01, Spreeweg, 34 km | SV Empor Berlin e.V., Dr. Axel Täumler |
H 02, Spandauer W., 31 km | WV Spandau e.V. |
H 03, Heiligenseer W., 24 km | Eifelverein Berin e.V., Dieter Müller |
H 04, Lübarser W., 13 km | SSV Rotation Berlin e.V., Renate Blechschmidt, Jäckel |
H 05, Nord-Süd-W., 45 km | WSV Rotation Berlin e.V. |
H 06, Lindenberger K., 17 km | WV Fontane ´91 e.V. |
H 07, Hönower W., 23 km | ESV Pankow 49 e.V., Helga Schönicke |
H 08, Kaulsdorfer W., 17 km | ESV Pankow 49 e.V. |
H 09, Dahmeweg, 16 km | Cöpenicker Wanderfreunde e.V., Helga Liebenau |
H 10, Britz-Buckow. W., 10 km | Eifelverein Berlin e.V., Bernhard Schröder |
H 11, Wannseeweg, 25 km | WSV Rotation Berlin e.V., Karin Stephan |
H 12, Havelseenweg, 27 km | Eifelverein Berlin e.V., Wolfgang Schubert |
H 13, Barnimer Dörferw., 33 km | WSV Rotation Berlin e.V., I. u. P. Ludwig, Wolfgang Pagel |
H 14, Wuhletalweg, 14 km | WV Fontane ´91 e.V. |
H 15, Teltower Dörferw., 47 km | 81er Wandergesellen e.V., Bernd Albrecht |
H 16, Humbold-Spur, 34 km | NaturFreunde Berlin e.V. |
H 17, Teltowkanalweg, 42 km | NaturFreunde Berlin e.V. |
H 18, Innerer Parkring, 52 km | WV Spandau e.V. |
H 19, Tiergartenring, 24 km | WSV Rotation Berlin e.V. |
H 20, Bullengrabenweg, 7 km | WV Spandau e.V. |
Insgesamt werden von Vereinen des Berliner Wanderverbandes e.V. 535 km betreut.
(Stand 16.06.2017)
|
|